廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||
投資項(xiàng)目代碼 | 2504-440781-20-01-876068 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山市2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山市2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(重新招標(biāo)) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 臺(tái)山市2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(重新招標(biāo))標(biāo)段3 | ||
公示名稱 | 臺(tái)山市2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(重新招標(biāo))標(biāo)段3中標(biāo)候選人公示 | ||
開標(biāo)日期 | 2026.03.16 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下: 評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦綜合得分最高的5名投標(biāo)人為入圍定標(biāo)候選人。 無排序的5名定標(biāo)候選人名單: 中原大河水利水電工程有限公司、中交第四航務(wù)工程局有限公司、廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司、福建省水利水電工程局有限公司、安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
第一中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人一(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率為3.810%,下浮后的投標(biāo)報(bào)價(jià)為41344088.45元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 320個(gè)日歷日 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王世坤 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)水利水電工程注冊(cè)建造師/粵1442012201321626 |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包一級(jí)/D144020711、安全生產(chǎn)許可證/(粵)JZ安許證字[2023]012613 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第二中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人二(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 中原大河水利水電工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率為3.593%,下浮后的投標(biāo)報(bào)價(jià)為41434551.80元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 320個(gè)日歷日 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 孔維龍 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)水利水電工程注冊(cè)建造師/豫1412006200805902 |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包一級(jí)/D141073254、安全生產(chǎn)許可證/(豫)JZ安許證字[2005]000945 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第三中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人三(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率為1.666%,下浮后的投標(biāo)報(bào)價(jià)為42237883.04元 | ||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 320個(gè)日歷日 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊兆璨 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級(jí)水利水電工程注冊(cè)建造師/皖1342017201826944 |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 水利水電工程施工總承包特級(jí)/D134002436、安全生產(chǎn)許可證/(皖)JZ安許證字[2004]000019 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
異議受理部門 | 臺(tái)山市水利工程建設(shè)管理中心 | 聯(lián)系地址 | 臺(tái)山市臺(tái)城南門路130-1號(hào) |
異議受理部門聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 0750-5523563 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 臺(tái)山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 0750-5587237 |
聯(lián)系地址 | 廣東省江門市臺(tái)山市臺(tái)城街道舜德路140號(hào) | ||
公示開始時(shí)間 | 2026年03月19日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年03月23日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / | ||
本次中標(biāo)候選人公示同時(shí)在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)(江門市)網(wǎng)站上發(fā)布。內(nèi)容以廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容為準(zhǔn),可點(diǎn)擊http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。